झारखंड : सामान्य जानकारी
- 01 Aug 2021
- 23 min read
गठन | 15 नवंबर, 2000 |
राजधानी | राँची |
जनसंख्या | 3,29,88,134 |
क्षेत्रफल | 79,710 वर्ग किमी. |
कुल ज़िले | 24 |
स्थान उच्च न्यायालय | राँची |
राजकीय पशु : हाथी | राजकीय पुष्प : पलाश | ||
राजकीय पक्षी : कोयल | राजकीय वृक्ष : साल | ||
संथाल जाति की प्रमुख लोककला : जादोपटिया | जनजातीय पर्व : सरहुल |
सामान्य जानकारी
झारखंड एक नज़र में | |
राज्य का शासकीय नाम | झारखंड |
स्थापना | 15 नवंबर, 2000 |
स्थापना दिवस | 15 नवंबर |
राजधानी | राँची |
उप राजधानी | दुमका |
उच्च न्यायालय | राँची |
राजकीय भाषा | हिन्दी |
द्वितीय राजकीय भाषा | उर्दू |
अन्य भाषाएँ | संथाली, बंग्ला, मुंडारी, कुडुख, हो, नागपुरिया, खोरठा, पंचपरगनिया |
राजकीय प्रतीक | |
राजकीय पशु | हाथी (वैज्ञानिक नाम : Elephas Maximus indicus) |
राजकीय पक्षी | कोयल (वैज्ञानिक नाम : Eudynamus Scolopacesus) |
राजकीय वृक्ष | साल (वैज्ञानिक नाम : Shorea robusta) |
राजकीय पुष्प | पलाश (वैज्ञानिक नाम : Butea monosperma) |
प्रतीक चिह्न | झारखंड का नया प्रतीक चिह्न का आकार गोलाकार है, जो विकास के प्रतीक का सूचक है |
भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिचय | |
भौगोलिक अवस्थिति | भारत के उत्तर-पूर्व भाग में |
अंक्षाशीय विस्तार | 21º 58′ से 25º 18′ उत्तरी अक्षांश |
देशांतरीय विस्तार | 83º 22′ से 87º 57” पूर्वी देशांतर |
राज्य का ज्यामितीय आकार | चतुर्भुजाकार |
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राज्य का भाग | 2.42 प्रतिशत |
राज्य की लंबाई (उत्तर से दक्षिण) | 380 किमी. |
राज्य की चौड़ाई (पूर्व से पश्चिम) | 463 किमी. |
राज्य से सटे राज्यों की संख्या | 5 (बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश) |
राज्य में ज़िलों की संख्या | 24 |
बिहार से सटे झारखंड के जिले | 10 (साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा) |
उत्तर प्रदेश से सटे झारखंड के ज़िले | 1 (गढ़वा) |
छत्तीसगढ़ से सटे झारखंड के ज़िले | 4 (गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा) |
ओडिशा से सटे झारखंड के ज़िले | 4 (सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम) |
पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के ज़िले | 10 (पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, राँची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज) |
राज्य का सबसे पश्चिमी ज़िला | गढ़वा |
राज्य का सबसे उत्तरी ज़िला | साहिबगंज |
राज्य का सबसे दक्षिणी ज़िला | पश्चिमी सिंहभूम |
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान | 15वाँ |
प्रमंडलों की संख्या | 05 (उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू, कोल्हान) |
सबसे बड़ा प्रमंडल (क्षेत्रफल) | उत्तरी छोटानागपुर |
सबसे छोटा प्रमंडल (क्षेत्रफल) | पलामू |
सबसे बड़ा ज़िला (क्षेत्रफल) | पश्चिमी सिंहभूम |
सबसे छोटा ज़िला (क्षेत्रफल) | रामगढ़ |
राज्य की जलवायु | मानसूनी (उष्ण कटिबंधीय मानसूनी) |
औसत वार्षिक वर्षा | 140 सेमी. |
मुख्य फसल | धान |
अधिकतम तापमान | 38ºC (90ºF) |
न्यूनतम तापमान | 10ºC (50ºF) |
कुल वन भूमि | 23,553 वर्ग किमी. (29.55%) |
अनुमंडलों की संख्या | 43 |
प्रखंडों की संख्या | 260 |
नगर निगमों की संख्या | 5 (राँची, धनबाद, देवघर, चास एवं जमशेदपुर) |
ज़िला परिषदों की संख्या | 24 |
ज़िला परिषदों के सदस्यों की संख्या | 445 |
पंचायतों की संख्या | 4,423 |
स्थलबद्ध ज़िलों की संख्या (दूसरे राज्य से सटे नहीं है।) | (2) लोहरदगा, खूंटी |
दो राज्यों से सटे ज़िलों की संख्या | (5) साहिबगंज, दुमका, (बिहार और प. बंगाल), सिमडेगा (छत्तीसगढ़ और ओडिशा), सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम (ओडिशा और प. बंगाल) |
तीन राज्यों से सटे ज़िलों की संख्या | (1) गढ़वा (बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़) |
राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई | 3,184 किमी. |
राजकीय राजमार्गो की कुल लंबाई | 6,880 किमी. |
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या | 25,389 |
माध्यमिक विद्यालयों की संख्या | 13,418 |
उच्च विद्यालयों की संख्या | 2,425 |
महाविद्यालयों की संख्या | 123 |
विश्वविद्यालयों एवं समकक्ष संस्थानों की संख्या | 12 |
चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या | 06 |
केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या | 01 |
इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या | 04 |
राज्य में मॉडल स्कूलों की संख्या | 11 |
झारखंड का राजनीतिक परिचय | |
राज्य की विधायिका | एकसदनीय (विधानसभा) |
विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या | 82 |
विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या | 81 |
विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या | 01 |
विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या | 28 |
विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या | 09 |
विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या | 44 |
लोकसभा में सदस्यों की संख्या | 14 |
राज्यसभा में सदस्यों की संख्या | 06 |
लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या | 05 |
लोकसभा में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या | 01 |
लोकसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या | 08 |
सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र | पश्चिमी सिंहभूम |
सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र | चतरा |
मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या | 32 |
आदिम जनजातियों की संख्या | 08 |
झारखंड जनगणना-2011 | |
कुल जनसंख्या | 3,29,88,134 |
पुरुष जनसंख्या | 1,69,30,315 |
महिला जनसंख्या | 1,60,57,819 |
कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा | 51.32% |
कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा | 48.68% |
जनसंख्या में 0–6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत | 16.33% |
अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या | 86,45,042 |
अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या (प्रतिशत में) | 26.2% |
अनुसूचित जातियों की जनसंख्या | 39,85,644 |
अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (प्रतिशत में) | 12.8% |
2001–2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर | 22.4% |
2001–2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि कोडरमा दर वाला ज़िला | (43.42%) |
2001–2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या की वृद्धि दर धनबाद वाला ज़िला | (11.99%) |
सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर वाले प्रथम पाँच ज़िले | कोडरमा, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, पाकुड़ |
न्यूनतम दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर वाले प्रथम पाँच ज़िले | धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, सिमडेगा |
झारखंड की कुल साक्षरता दर | 66.41% |
पुरुष साक्षरता दर | 76.84% |
महिला साक्षरता दर | 53.56% |
सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला | राँची (76.06%) |
न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला | पाकुड़ (48.82%) |
सर्वाधिक साक्षरता दर वाले प्रथम पाँच ज़िले | राँची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो |
न्यूनतम साक्षरता दर वाले प्रथम पाँच ज़िले | पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, प. सिंहभूम, लातेहार |
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला ज़िला | राँची (84.26%) |
सर्वाधिक पुरुष सक्षारता दर वाले 5 ज़िले | राँची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़ |
न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 ज़िले | पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, चतरा, लातेहार |
सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला ज़िला | राँची (67.44%) |
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला ज़िला | पाकुड़ (40.25%) |
सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले प्रथम पाँच ज़िले | राँची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो |
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले प्रथम पाँच ज़िले | पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा |
लिंगानुपात | 948 (महिलाएँ प्रति 1000 पुरुषों पर) |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला | पश्चिमी सिंहभूम |
न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला | धनबाद |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम पाँच ज़िले | पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, पाकुड |
न्यूनतम लिंगानुपात वाले प्रथम पाँच ज़िले | धनबाद, रामगढ़, बोकारो, देवघर, पलामू |
ग्रामीण जनसंख्या | 2,50,55,073 |
शहरी जनसंख्या | 79,33,061 |
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत | 75.95% |
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत | 24.05% |
देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा | 2.72% |
जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान | 14वाँ |
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल | उत्तरी छोटानागपुर |
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल | पलामू |
जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा ज़िला | राँची |
जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा ज़िला | लोहरदगा |
सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम पाँच ज़िलें | राँची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो |
न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रथम पाँच ज़िले | लोहरदगा, खुँटी सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार |
जनसंख्या घनत्व | 414 व्यक्ति/वर्ग किमी. |
जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारतीय राज्यों में स्थान | 14वाँ |
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला | धनबाद |
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला | सिमडेगा |
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम पाँच ज़िले | धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, देवघर |
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम पाँच ज़िले | सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी |
राज्य में प्रथम | |
प्रथम राज्यपाल | प्रभात कुमार |
प्रथम महिला राज्यपाल | द्रौपदी मुर्मू |
प्रथम मुख्य न्न्यायाधीश | न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता |
प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश | न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र |
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष | इन्दर सिंह नामधारी |
प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष | बागुन सुंब्रई |
प्रथम मुख्यमंत्री | बाबूलाल मंराडी |
प्रथम गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री | रघुवर दास |
प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री | मधु कोड़ा |
प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री | जोबा मांझी |
प्रथम मुख्य सचिव | विजयशंकर दूबे |
प्रथम विपक्ष के नेता | स्टीफन मरांडी |
प्रथम पुलिस महानिदेशक | शिवाजी महान कैरे |
प्रथम महाधिवक्ता | मंगलमय बनर्जी |
प्रथम लोकायुक्त | न्यायमूर्ति लक्ष्मण उराँव |
प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य | जोसेफ पेचेली गॉलस्टीन |
प्रथम अशोक-चक्र प्राप्तकर्त्ता | रणधीर वर्मा |
प्रथम परमवीर-चक्र प्राप्तकर्त्ता | अल्बर्ट एक्का |
राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी | सावित्री पूर्ती |
राज्य में प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर | आक्षिता लकड़ा |
राज्य का प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर | राजेश रजक |
राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय | राँची विश्वविद्यालय, राँची |
राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय | राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, राँची |
राज्य का प्रथम महाविद्यालय | संत कोलंबा महाविद्यालय, हजारीबाग |
जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष | फटिक चंद्र हेम्ब्रम |
राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष | लक्ष्मी सिंह |
राज्य का प्रथम क्रिकेटर भारतीय कप्तान | महेंद्र सिंह धोनी |
राज्य का प्रथम इस्पात कारखाना | जमशेदपुर |
राज्य का ओलम्पिक में भाग लेने वाले हॉकी टीम का कप्तान | जयपाल सिंह मुंडा |
राज्य का प्रथम उद्योगपति जिसे भारत-रत्न प्राप्त हुआ | जे.आर.डी. टाटा |
प्रथम जनजातीय विद्रोह | ढ़ाल विद्रोह (1767–77 ई.) |
राज्य में सबसे ऊँचा जलप्रपात | बूढ़ाघाघ जलप्रपात (लातेहार) |
राज्य में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना | दामोदर नदी घाटी परियोजना |
राज्य में सबसे बड़ा हवाई अड्डा | बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, राँची |
राज्य का सर्वोच्च शिखर | पारसनाथ |
राज्य का सबसे गर्म जलकुण्ड | सूर्यकुण्ड (हजारीबाग) |
राज्य का समुद्र से सबसे निकटतम ज़िला | पूर्वी सिंहभूम |
राज्य की सबसे लंबी नदी | दामोदर नदी |
राज्य का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय | राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लोहरदगा |
राज्य में प्रथम हिन्दी दैनिक समाचार | राष्ट्रीय भाषा |
राज्य में प्रथम हिन्दी मासिक पत्रिका | घरबन्धु |
राज्य में प्रथम अंग्रेज़ी दैनिक | डेली प्रेम |
राज्य की प्रथम फिल्म | आक्रांत |
राज्य की प्रथम नागपुरी फिल्म | सोना कर नागपुर |
राज्य का प्रथम तांबा कारखाना | घाटशिला |
राज्य में सबसे ठंडा स्थल | नेतरहाट (लातेहार) |
राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान | नेतरहाट |
राज्य का सबसे बड़ा वन (सघनता) | सारंडा |
राज्य का प्रथम बिजली घर | तिलैया |
राज्य का प्रथम रेलमार्ग | राजमहल से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) तक |
स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली राज्य की नदी | स्वर्णरेखा |
सर्वाधिक तीर्थयात्री आने वाला शहर | देवघर |
राज्य में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर | 10 |
राज्य में महानगरों की संख्या | 2 (धनबाद, जमशेदपुर) |
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति | संथाल |
झारखंड की सबसे विकसित जनजाति | उरांव |
झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति | असुर |
झारखंड की जनजातियों का सर्वप्रथम त्यौहार | सरहुल |
राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित ज़िला (क्षेत्रफल) | पश्चिमी सिंहभूम (3,914 वर्ग किमी.) |
राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनाच्छादित ज़िला | चतरा (47.70%) |
राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला | राँची |
राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रमंडल | संथाल परगना |
संथाली भाषा की लिपि | ओलचिकी |
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना | 1907 ई. में |
पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना | 1973 में |
राज्य का सबसे अधिक जलप्रपात वाला ज़िला | राँची |
राज्य के पठारी क्षेत्रों में खनन करके निर्मित पहला रेलमार्ग | जमशेदपुर से हावड़ा रेलमार्ग |
राज्य में पहाड़ों की मल्लिका नाम से प्रसिद्ध | नेतरहाट (छोटानागपुर) |
राज्य की स्टील नगरी | टाटानगर |
राज्य में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना | जपला में |
राज्य का सबसे उँचे स्थान पर बसा विद्यालय | नेतरहाट विद्यालय |
राज्य का खनन उच्च शिक्षा केंद्र | इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद |
राज्य में उड्डयन एवं ग्लाइडिंग क्लब | जमशेदपुर |
सबसे बड़ा अजायब घर | राँची |
सबसे बड़ा चिड़िया घर | बोकारो |